登录  |   注册

首页 > 角接触球轴承

联系我们

SWC( 总部)
SWC HEADQUARTERS
电话:021-57790082(总机)/           021-57793108
          13817802143(张先生)
联系人 : 张先生
传真 : 021-57792996
邮箱 : sky@swcbearing.com
地址 : 上海松江佘山工业区佘北路1699号
产品图
产品尺寸与参数
型号 内径(d) 外径(D) 厚度(B) 基本额定动负荷Cr(N) 基本额定静负荷Cor(N) 允许回转数(脂) 允许回转数(油) 参考重量(g)
7208C 40 80 18 32850 24190 13000 18000 366
7308B 40 90 23 39700 25200 6900 9200 657
7809C 45 58 7 4900 6700 20000 34000 400
7909C 45 68 12 16800 13400 20400 31000 129
7009C 45 75 16 25600 19300 19200 29200 238
7209C 45 85 19 43000 28800 17700 27000 406
7309C 45 100 25 64000 43000 11000 15000 415
7810C 50 65 7 74000 10000 18000 30000 52
7910C 50 72 12 17700 15000 18900 28700 130
7010C 50 80 16 27300 21900 17700 27000 259
7210C 50 90 20 45000 31500 16500 25000 457
7310B 50 110 27 64400 44300 55000 73000 1140
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9 11下一页

X

轴承型号:
型号:
内径(d):
外径(D):
厚度(B):
基本额定动负荷Cr(N):
基本额定静负荷Cor(N):
允许回转数(脂):
允许回转数(油):
参考重量(g):
Copyright © 2019 - SWC HEADQUARTERS      技术支持 - 佰联轴承网      沪ICP备20002337号-1